Tabela de Classificação Brasileirão série B - Atualizada
Quer saber quem é o líder do campeonato brasileiro série B? Confira aqui a tabela do brasileirão série B e as equipes com mais chances de subir para a série A!
Classificação do Campeonato Brasileiro série B
O Brasileirão série B é a segunda divisão do campeonato nacional de clubes. Apesar de não ser a elite do futebol brasileiro, os quatro primeiros voltam a participar da série A no próximo ano, deixando a competição muito emocionante. Confira a classificação atualizada da série B e saiba quem é o líder do campeonato!
Tabela Brasileirão série B
Quer saber se seu time vai subir para a primeira divisão essa temporada? Confira a tabela do Brasileirão série B atualizada!
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % Apr. | Últ. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cruzeiro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 79.2% | |
2. Bahia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 66.7% | |
3. Sport Recife | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 62.5% | |
4. Vasco | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 58.3% | |
5. Novorizontino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 54.2% | |
6. Gremio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50% | |
7. Operário-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50% | |
8. Brusque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 41.7% | |
9. Criciuma | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 41.7% | |
10. Chapecoense-sc | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41.7% | |
11. Ituano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.5% | |
12. Sampaio Corrêa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3% | |
13. Ponte Preta | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33.3% | |
14. Náutico | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3% | |
15. Londrina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3% | |
16. Vila Nova | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3% | |
17. CSA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3% | |
18. Guarani | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3% | |
19. CRB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 29.2% | |
20. Tombense | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 25% |
FAQ - Perguntas frequentes sobre o Brasileirão série B
Quantas equipes sobem para a primeira divisão do Brasileirão?
O número de equipes que sobem pra primeira divisão são 4, do primeiro ao quarto colocado dos pontos corridos.
Quem é o maior artilheiro da história do Brasileirão?
O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro série B é Zé Carlos, que marcou 91 gols em 178 jogos na competição.